Rechercher dans ce blog

jeudi 6 février 2014

Résultats de la 3ème journée d'essais Sepang

Test Day Three Times
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.533s (Lap 10/40)
2. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.727s | +0.194s (11/55)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.866s | +0.333s (2/65)
4. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 1m 59.998s | +0.465s (7/43)
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.112s | +0.579s (11/38)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.223s | +0.690s (29/55)
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.370s | +0.837s (10/40)
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.655s | +1.122s (8/65)
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 0.725s | +1.192s (13/57)
10. Alvaro Bautista ESP GoFun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.788s | +1.255s (3/63)
11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.896s | +1.363s (10/65)
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.057s | +1.524s (58/58)
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 1.514s | +1.981s (21/59)
14. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 1.731s | +2.198s (41/47)
15. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 1.782s | +2.249s (12/67)
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.383s | +2.850s (61/66)
17. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 2.486s | +2.953s (17/67)
18. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.556s | +3.023s (31/65)
19. Kosuke Akiyoshi JPN Honda Test Rider 2m 2.619s | +3.086s (3/58)
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.788s | +3.255s (13/38)
21. Scott Redding GBR GoFun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 2.833s | +3.300s (42/60)
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.187s | +3.654s (12/41)
23. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 3.204s | +3.671s (49/54)
24. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.402s | +3.869s (40/43)
25. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.516s | +4.983s (28/58)
26. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 5.686s | +6.153s (10/12)
27. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.974s | +6.441s (6/12)

mercredi 5 février 2014













Déclarations de Valentino à l'issu de la deuxième journée d'essais hivernaux à Sepang

Valentino Rossi
4th / 2'00.464 / 61 laps

“Today is another positive day, we worked a lot and I rode 60 laps. We tried a lot of things including new tyres and old tyres, to try to make a comparison. We worked on the settings of the bike and tried some other stuff, some things were good and some did not work as we expected. Anyway I’m happy because I improved my lap time from yesterday and I’m in fourth position and not far from the front. It was a tough second day after yesterday. Our work is in progress, we took some good data and tomorrow we have to do something else.” 


Aujourd'hui est également une journée positive, nous avons beaucoup travaillé et j'ai effectué 60 tours. Nous avons essayé beaucoup de choses, incluant des nouveaux pneus et des anciens, pour faire une comparaison. Nous avons travaillé les réglages de la moto et nous avons essayé quelques autres choses, certaines choses étaient bonnes, d'autres n'ont pas fonctionné comme prévu. Mais je suis heureux car j'ai amélioré mon tour chrono d'hier, je suis 4ème et je ne suis pas loin de devant. Ça a été une deuxième journée difficile, après hier. Notre travail progresse, nous avons pris quelques bonnes informations et demain nous devrons faire quelque chose d'autres.
Résultats de la deuxième journée d'essais hivernaux Sepang


1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.926s (Lap 38/65)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.336s | +0.410s (12/62)
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.339s | +0.413s (13/52)
4. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 0.464s | +0.538s (18/61)
5. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 0.547s | +0.621s (16/42)
6. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 0.573s | +0.647s (27/49)
7. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.603s | +0.677s (27/66)
8. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 0.855s | +0.929s (9/49)
9. Alvaro Bautista ESP GoFun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.897s | +0.971s (51/55)
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.061s | +1.135s (4/49)
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.146s | +1.220s (8/45)
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.396s | +1.470s (11/48)
13. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 2.177s | +2.251s (6/56)
14. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.287s | +2.361s (25/58)
15. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 2.545s | +2.619s (8/35)
16. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.675s | +2.749s (13/45)
17. Kosuke Akiyoshi JPN Honda Test Rider 2m 2.692s | +2.766s (8/68)
18. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.825s | +2.899s (65/66)
19. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.970s | +3.044s (49/56)
20. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 3.064s | +3.138s (73/96)
21. Scott Redding GBR GoFun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 3.117s | +3.191s (39/53)
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.528s | +3.602s (37/41)
23. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.551s | +4.625s (2/37)
24. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 4.619s | +4.693s (42/43)
25. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.261s | +5.335s (21/32)
26. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 5.355s | +5.429s (4/34)

mardi 4 février 2014














Article de GPinside.com disponible ici

Valentino Rossi satisfait, Jorge Lorenzo confiant

04/02/2014 18:00Gregory Hellinx3
Pour cette première journée de tests 2014, Valentino Rossi se présentait à Sepang avec l’ambition de définitivement laisser derrière lui une saison 2013 où il n’aura guère brillé.
Pour ce faire, dès la saison dernière, il décidait de se séparer de Jeremy Burgess et de le remplacer par Silvano Galbusera.
Et pour une première, on peut estimer que l’Italien s’en est plutôt bien sorti puisqu’il signe le second chrono de ces premiers essais, derrière l’inévitable Marc Marquez.
Toutefois, ces résultats sont à prendre avec délicatesse puisqu’il ne s’agissait que là d’une première journée.
Quoi qu’il en soit, à l’issue de cette première répétition, le transalpin se montrait satisfait de ses performances.   
«Je suis satisfait de la première journée de tests, c'est un bon début. Je me sens bien et je suis en forme. Je suis heureux parce que nous avons été très rapides et que nous nous sommes toujours maintenus parmi les trois premières positions. Nous avons beaucoup travaillé sur la moto et sur ​​les nouveaux éléments à essayer pour tenter de solutionner mes problèmes. Nous avons déjà trouvé quelque chose. Je suis heureux parce que je me sens bien sur la moto et j'ai pu rouler dans la fenêtre des 2'00, c'était mon objectif. C'est une journée positive ».
Le son de cloche était légèrement différent de l’autre côté du garage puisqu’à l’issue de la session,  Jorge Lorenzo ne pointait qu’en quatrième position.
Un peu plus lent à se remettre dans le bain, l’Espagnol aura surtout rencontré des difficultés avec l’électronique de sa machine qui, comme le veut le règlement, doit s’adapter à la réduction d’un litre de la capacité de carburant.
« Comme toujours, c’est difficile de revenir en bonne forme après l'hiver, après avoir passé quelques mois sans rouler. Ça vous change beaucoup et donc, le premier jour est toujours compliqué! La moto a un peu changé par rapport à l'année dernière. Le nouveau règlement concernant le carburant ramené à 20 litres nous oblige à apporter pas mal de changements sur l’électronique, de sorte que la moto ne fonctionne pas exactement comme je le voudrais. Je sais que nous allons trouver une solution lors des deux prochaines journées ».
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Gregory Hellinx