Rechercher dans ce blog

dimanche 24 mars 2013

Résultat de la première journée d'essai à Jerez



Day One Test Times:

1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory (YZR-M1) 1m 47.423s (Lap 24/39)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.474s (23/30)
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.524s (29/38)
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (GP13) 1m 48.984s (27/27)
5. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP13) 1m 49.292s (39/48)
6. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory (YZR-M1) 1m 49.443s (25/36)
7. Nicky Hayden USA Ducati Team (GP13) 1m 49.643s (20/20)
8. Cal Crutchlow GBR Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 49.692s (10/19)
9. Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 1m 49.790s (27/33)
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP13) 1m 50.266s (21/22)
11. Ben Spies USA Pramac Racing (GP13) 1m 50.957s (18/18)
12. Yonny Hernandez COL Paul Bird Motorsport (ART CRT) 1m 51.269s (25/31)
13. Alvaro Bautista ESP Honda Gresini (RC213V) 2m 51.277s (27/31)
14. Karel Abraham CZE Cardion AB (ART CRT) 1m 51.333s (26/26)
15. Claudio Corti ITA Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 52.034s (31/35)
16. Bradley Smith GBR Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 52.047s (14/14)
17. Danilo Petrucci ITA IodaRacing (Suter-BMW CRT)* 1m 52.180s (11/18)
18. Hector Barbera ESP Avintia (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 52.291s (13/17)
19. Hiroshi Aoyama JPN Avintia (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 52.676s (50/56)
20. Colin Edwards USA Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* 1m 53.992s (12/17)
21. Bryan Staring AUS Honda Gresini (FTR-Honda CRT) 1m 56.119s (31/37)
22. Lukas Pesek CZE IodaRacing (Suter-BMW CRT)* 1m 56.413s (17/17)
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM CRT)* 1m 56.931s (12/12)
* Control ECU. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire