Résultats - Essais libres 1
| Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa (ESP) | Honda HRC | 1:34.645 | 19 |
| 2 | Jorge Lorenzo (ESP) | Yamaha Factory | +00.040 | 16 |
| 3 | Valentino Rossi (ITA) | Yamaha Factory | +00.293 | 22 |
| 4 | Nicky Hayden (USA) | Ducati Team | +00.327 | 19 |
| 5 | Andrea Dovizioso (ITA) | Ducati Team | +00.427 | 20 |
| 6 | Cal Crutchlow (GBR) | Yamaha Tech 3 | +00.504 | 20 |
| 7 | Marc Marquez (ESP) | Honda HRC | +00.525 | 19 |
| 8 | Alvaro Bautista (ESP) | Honda Gresini | +00.640 | 20 |
| 9 | Stefan Bradl (GER) | Honda LCR | +00.833 | 20 |
| 10 | Hector Barbera (ESP) | Avintia Racing MotoGP | +01.304 | 21 |
| 11 | Aleix Espargaro (ESP) | ART Aspar | +01.438 | 18 |
| 12 | Andrea Iannone (ITA) | Ducati Pramac | +01.566 | 18 |
| 13 | Michele Pirro (ITA) | Ducati Test Team | +01.962 | 15 |
| 14 | Randy de Puniet (FRA) | ART Aspar | +02.100 | 20 |
| 15 | Bradley Smith (GBR) | Yamaha Tech 3 | +02.145 | 21 |
| 16 | Hiroshi Aoyama (JPN) | Avintia Racing MotoGP | +02.227 | 21 |
| 17 | Claudio Corti (ITA) | Suter Forward | +02.680 | 19 |
| 18 | Colin Edwards (USA) | Suter Forward | +02.786 | 17 |
| 19 | Yonny Hernandez (COL) | ART Bird | +02.952 | 20 |
| 20 | Danilo Petrucci (ITA) | Suter Ioda | +02.975 | 20 |
| 21 | Karel Abraham (CZE) | Ducati Cardion AB | +03.564 | 16 |
| 22 | Bryan Staring (AUS) | Honda Gresini | +03.871 | 17 |
| 23 | Michael Laverty (GBR) | ART Bird | +04.680 | 19 |
| 24 | Lukáš Pešek (CZE) | Suter Ioda | +05.065 | 16 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire