Mugello, Saturday, June 01, 2013
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.5 | 1'47.157 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 338.7 | 1'47.226 | 0.069 / 0.069 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.0 | 1'47.628 | 0.471 / 0.402 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.0 | 1'47.632 | 0.475 / 0.004 |
| 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 340.8 | 1'47.737 | 0.580 / 0.105 |
| 6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.4 | 1'47.763 | 0.606 / 0.026 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.6 | 1'47.872 | 0.715 / 0.109 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 339.8 | 1'48.006 | 0.849 / 0.134 |
| 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 342.9 | 1'48.355 | 1.198 / 0.349 |
| 10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 341.8 | 1'48.564 | 1.407 / 0.209 |
| 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.9 | 1'48.706 | 1.549 / 0.142 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 330.5 | 1'48.765 | 1.608 / 0.059 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire